服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問(wèn)濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):1672
所在地:濟(jì)南市
更新時(shí)間:2024-11-21
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
一般壓力表適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn)、不結(jié)晶、不凝固及對(duì)銅及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸氣和氣體等介質(zhì)的壓力。
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍、精確度等級(jí)
型號(hào) | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精確度等級(jí) | 2.5 | 1.5 | ||
測(cè)量范圍 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 | ||||
型號(hào) | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60T Y-60ZT | Y-100 Y-150 Y-100T Y-150T Y-100ZT Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
精確度等級(jí) | 2.5 | 1.5 | ||
測(cè)量范圍 MPa | | 0~0.1,0 16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1 , 1.6,2.5,4,6 | |
0~10,16,25,40 | 0~10,1 6,25,40,60,100 | |||
-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
上一篇:雙金屬溫度計(jì)
下一篇:安徽天康不銹鋼壓力表