服務熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟南杰創(chuàng)自動化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:JCW1BZN800
瀏覽次數(shù):1636
所在地:濟南市
更新時間:2024-11-21
產(chǎn)品簡介:
本系列產(chǎn)品系采用的單片機技術研制開發(fā)出的新產(chǎn)品,它可與各種不同分度號的熱電偶、熱電阻等溫度傳感器配套,可與其它DDZ-III型、DDZ-II型電動單元組合儀表組成控制系統(tǒng)?,F(xiàn)已廣泛應用于工業(yè)各領域生產(chǎn)過程溫度信號的轉換。
產(chǎn)品技術參數(shù)
名 稱 | 說 明 | |
示值基本誤差 | ≤0.5%FS±1dig | |
輸 出 特 性 | 繼電器輸出 | 3A/220VAC、3A/24VDC 繼電器輸出觸點接感性負載時,負載兩端必須接火花吸收電路;并且?guī)лd能力相應減少。 |
模擬變送輸出(DC) | 0~10mA(負載電阻<1.5KΩ);4~20mA(負載電阻<750Ω);0~5V(負載電阻≥1KΩ);1~5V(負載電阻≥1KΩ) | |
電源輸出 | 24VDC/50mA或24VDC/100mA(兩路)配電輸出 | |
通訊接口 | 接口標準 | RS485(用戶可RS232) |
傳送方式 | 半雙工 | |
幀格式 | 1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位 | |
傳送速率 | 300~9600bps,參數(shù)可設定 | |
聯(lián)機臺數(shù) | zui多31臺,地址參數(shù)可設定 | |
網(wǎng)絡結構 | 3線(或2線)多機通信網(wǎng)絡 | |
內(nèi)部溫度補償 | 0~50℃(<0℃時按0℃進行補償) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤90%RH | |
供電電源 | 供電電源 | 220AC、220VAC(開關電源) 24VDC(開關電源)或用戶特殊要求 |
功耗 | ≤6W | |
重 量 | ≤400g |
上一篇:JCW鎧裝熱電偶
下一篇:WTYY壓力式溫度計