服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟(jì)南杰創(chuàng)自動化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):1179
所在地:濟(jì)南市
更新時間:2024-11-22
產(chǎn)品簡介:
主 機 | 測量范圍 | 0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~50g/L 活性污泥:0~1% 二氧化硅:0~2% |
精 確 度 | ±1%FS。 | |
分 辨 率 | 0.01% | |
重 復(fù) 性 | ±1% | |
流速范圍 | 0.3 ~3 m/s | |
功 率 | 15 VA; | |
壓 力 | ≥10 bar | |
供電電源 | AC220 V,50/60 Hz; | |
溫度范圍 | -20℃~55℃ | |
輸 出 | 1路4~20mA電流信號隔離輸出,最大負(fù)載750歐姆; 2個報警信號繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設(shè)置; 1個沖洗時間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時間可由用戶設(shè)置。 | |
測量單位 | %和mg/L兩種可選擇。 | |
外 殼 | 全進(jìn)口的材料, 符合; | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
重 量 | 2.5 kg | |
傳感器 | 溫度范圍 | 0℃~80℃ |
材 質(zhì) | 316不銹鋼。 | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
電纜長度 | 10m | |
重 量 | 0.5 kg |
上一篇:濁度儀(SS檢測儀)
下一篇:電導(dǎo)率儀