服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):1119
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
安徽天康電磁流量計(jì)測(cè)量管道內(nèi)無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測(cè)量管道內(nèi)無可動(dòng)部件,因此傳感器壽命極長(zhǎng)。潛水型電磁流量計(jì)由于感應(yīng)電壓信號(hào)是在整個(gè)充滿磁場(chǎng)的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長(zhǎng)度為5倍的管道直徑。潛水型電磁流量計(jì)傳感器部分只有內(nèi)襯和電極與被測(cè)液體接觸,只要合理選擇電極和內(nèi)襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
安徽天康電磁流量計(jì)轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭和接地法蘭或接地環(huán)的選擇
| |||||||||||||||||||
|
潛水型電磁流量計(jì)參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
潛水型電磁流量計(jì)選型表
型號(hào) | 口徑 | |||||
LD | 15~2600 | |||||
代號(hào) | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號(hào) | 功能 | |||||
E1 | 0.3級(jí) | |||||
E2 | 0.5級(jí) | |||||
E3 | 1級(jí) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出優(yōu)異有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
上一篇:安徽天康液位計(jì)
下一篇:安徽天康壓力變送器